29 maja 2007
00:00
Info
Music Center ul. Chwaliszewo 64
61-105 Poznań
G-9.2tt - lampowy
Parametry techniczne
czestotliwosc probkowania | 96 kHz |
efekty | 120 typów efektów, 10 modułów Efekty: -moduł Compressor-Compressor, Rack Comp, Limiter -moduł WAH/EFX1-Auto Wah, Tremolo, Ring Modulator, Crybaby Wah, Octave, Auto Resonance, Phaser, Slow Attack, Multi Wah Booster, Fixed Phaser, Vox Wah, Pedal Resonance -moduł EXT LOOP-External Loop -moduł ZNR-ZNR, Noise Gate, Dirty Gate -moduł PRE AMP-FD Clean, HW Clean, Tweed Bass, Z Combo, MS Drive, Rect Modern, HK Drive, DZ Drive, Z Stack, Centaur, DS-1, Fuzz Face, TS+F Combo, Z OD, Z Clean, VX Clean, UK Blues, BG Crunch, MS 1959, Rect Clean, HK Clean, DZ Clean, ENGL Drive, Over Drive, Guv'nor, dist+, Big Muff, SD+M Stack Extreme DS, Acoustic Sim., JC Clean, US Blues, VX Crunch, MS Crunch, Rect Vintage, HK Crunch, DZ Crunch, PV Drive, TS808, RAT, Hot Box, Metal Zone, FZ+M Stack, Digi Fuzz -moduł EQ-6 Band Equalizer-160 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 3.2 kHz, 6.4 kHz, 12 kHz -moduł CABINET-Cabinet Sim. -moduł MOD/EFX2-Chorus, Modulation Delay, Pedal Pitch, Delay, Dynamic Flanger, Pedal Mono Pitch, Bend Chorus, Stereo Chorus, Flanger, Vibrato, Tape Echo, Mono Pitch,Cry, Comb Filter, Chorus Ensemble, Pitch Shifter, Step, Dynamic Delay, Harmonized Pitch, Reverse Delay, Air -moduł DELAY-Delay, Ping Pong Echo, Air, Ping Pong Delay, Analog Delay, Echo, Reverse Delay -moduł REVERB-Hall, Arena, Early Reflection, Ping Pong Delay, Room, Tiled Room, Multi Tap Delay, Ping Pong Echo, Spring, Modern Spring, Pan Delay, Auto Pan Z-Pedal-Z-Delay, Z-MonoPitch, Z-Step, X-Flanger, X-Vibe, Z-Dimension, Z-Oscillator, Z-Talking, X-Phaser, X-Wah, Z-Echo, Z-Pitch, Z-Tornado, X-Step nowy procesor DSP-ZFX-3 system redukcji szumów-ZNR (Zoom Noice Reduction) |
inne | lampy-2 regulpwane układy z lampami 12AX7 na początku i końcu toru sygnału dwa kanały przedwzmacniacza krótki czas przełączania efektów (7 ms) wbudowany tuner chromatyczny kontrolery Z-Pedal: -paramerty wertykalne-Wah, Wah, Modulation Rate, Delay Time, Delay/Reverb MIX, Oscilator Pitch, Formant Shift (o-a) -parametry horyzontalne-Drive Gain, Pitch Shift, Cross-Fade of Original/Effect Sound, Delay Feedback, Delay/Reverb Pan, Oscillator Vibrato, Formant Shift (a-i) pasmo przenoszenia-20 Hz-40 kHz program Cubase LE-w komplecie |
kontrolery | 9 przycisków nożnych, 16 kontrolerów obrotowych, 18 przycisków kontroli, 2 pedały nożne |
pamiec | 200-100 programów fabrycznych, 100 użytkownika |
pedal ekspresji | 2-1 tadycyjny, 2-Z-Pedal (możliwość kontroli parametrów w pionie i w poziomie) |
przetwarzanie | 24-bit/24-bit |
rodzaj | multiefekt podłogowy |
symultaniczna ilosc efektow | 10 |
wyswietlacz | LCD-podświetlany+LED-2 znaki |
zasilanie | zasilacz dedykowany AD-0012-w komplecie |
zlacza | wejście-jack wejście Aux-mini jack stereo wyjście liniowe-2 x jack (L/Mono, R) wyjście słuchawkowe-jack stereo pętla efektów z regulowanym poziomem USB Midi-In, Out złącze zasilacza *** NASZ TYP ! *** |
Gdzie kupić?
Zoom
zoomcorp.com
Dystrybucja w Polsce:
adres:
Moriz-Seeler-Straße 3
12489
Berlin
reklama